广西各系列职称评审条件一览表
发布时间:2025-02-13 人气:41 来源:

广西各系列职称评审条件一览表 | |||
注:点击各系列“适用评审条件”里面相应的文号即可查阅该系列评审条件的详细内容 | |||
序号 | 职称系列 | 行业(专业) | 适用评审条件 |
1 | 教师系列 | 高等学校教师系列 | 各高校在不低于桂职办〔2019〕52号基础上自行制定的评审条件 |
2 | 高等学校教师系列高等职业学校教师 | 各高校在不低于桂职办〔2019〕53号基础上自行制定的评审条件 | |
3 | 中小学教师系列 | 桂职办〔2019〕47号 | |
4 | 中等职业学校教师系列 | 桂职办〔2018〕76号 | |
5 | 技工院校教师系列 | 桂职办〔2021〕37号 | |
6 | 教师系列党校系统 | 桂职办〔2022〕26号 | |
7 | 教师系列职工教育系统 | 桂职办〔2022〕31号 | |
8 | 实验技术系列 | 实验技术系列 | 桂职办〔2019〕54号 |
9 | 实验技术系列高校 | 桂职办〔2019〕54号或高校自行制定的评审条件 | |
10 | 哲学社会科学研究系列 | 哲学社会科学研究系列 | 桂职办〔2022〕46号 |
11 | 哲学社会科学研究系列高校 | 桂职办〔2014〕151号或各高校自行制定的评审条件 | |
12 | 自然科学研究系列 | 自然科学研究系列 | 桂职办〔2022〕44号 |
13 | 自然科学研究系列高校 | 桂职办〔2014〕152号或各高校自行制定的评审条件 | |
14 | 自然科学研究系列卫生研究类专业 | 桂职办〔2023〕29号 | |
15 | 卫生系列 | 卫生系列 | 桂职办〔2023〕28号 |
16 | 卫生系列非临床药学专业 | 桂职办〔2016〕76号 | |
17 | 工程系列 | 工程系列 | 桂职办〔2021〕27号 |
18 | 工程系列住房城乡建设行业 | 桂职办〔2022〕35号 | |
19 | 工程系列交通行业 | 桂职办〔2021〕30号 | |
20 | 工程系列水利水电行业 | 桂职办〔2021〕29号 | |
21 | 工程系列自然资源行业 | 桂职办〔2022〕28号 | |
22 | 工程系列广播电视行业 | 桂职办〔2020〕46号 | |
23 | 工程系列生态环境行业 | 桂职办〔2019〕35号 | |
24 | 工程系列快递行业 | 桂职办〔2022〕43号 | |
25 | 农业系列 | 桂职办〔2020〕16号 | |
26 | 经济系列 | 经济系列 | 桂职办〔2021〕24号 |
27 | 经济系列人力资源行业 | 桂职办〔2022〕30号 | |
28 | 经济系列农业行业 | 桂职办〔2020〕41号 | |
29 | 会计系列 | 桂职办〔2022〕25号 | |
30 | 统计系列 | 桂职办〔2021〕23号 | |
31 | 审计系列 | 桂职办〔2021〕28号 | |
32 | 新闻系列 | 桂职办〔2022〕27号 | |
33 | 出版系列 | 桂职办〔2022〕34号 | |
34 | 艺术系列 | 艺术系列 | 桂职办〔2021〕31号 |
35 | 艺术系列文学创作专业、摄影专业 | 桂职办〔2023〕30号 | |
36 | 艺术系列广播影视和网络视听艺术、技术专业 | 桂职办〔2021〕33号 | |
37 | 图书资料系列 | 桂职办〔2022〕50号 | |
38 | 群众文化行业 | 桂职办〔2019〕33号 | |
39 | 文物博物系列 | 文物博物系列 | 桂职办〔2021〕32号 |
40 | 文物博物系列科学传播行业 | 桂职办〔2021〕34号 | |
41 | 播音主持系列 | 桂职办〔2022〕47号 | |
42 | 体育系列 | 桂职办〔2019〕38号 | |
43 | 翻译系列 | 桂职办〔2018〕66号 | |
44 | 档案系列 | 桂职办〔2022〕29号 | |
45 | 工艺美术系列 | 桂职办〔2022〕45号 | |
46 | 律师系列 | 桂职办〔2021〕25号 | |
47 | 公证系列 | 桂职办〔2018〕69号 |
添加下方号码,微信在线咨询职称问题
庞老师:13077752027(电话微信同号)
李老师:18697987870(电话微信同号)

立大教育机构官网(www.lida100.com)—专业评审正规机构十三年·通过率高·服务好,欢迎单位企业或个人前来咨询(免费咨询,赠送一份申报指南),谢谢!!