关于对2026年度全区文化系列高级职称评审结果进行公示的公告
发布时间:2026-11-17 人气: 来源:广西壮族自治区文化和旅游厅
信息来源:广西壮族自治区文化和旅游厅网站「人事信息—职称评审」栏,2026 年 11 月 17 日发布,来源单位自治区文化和旅游厅(厅人事处),原文链接:http://wlt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/rsxx/zcps/t28349609.shtml。
关于对2026年度全区文化系列高级职称评审结果进行公示的公告
根据职称评审审批程序及有关政策规定,现将2026年度全区文化系列高级职称评审结果进行公示。公示期为5个工作日(2026年11月18日—2026年11月24日)。
任何单位和干部群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于2026年11月24日前以邮寄或直接送达方式提交至自治区文化和旅游厅职称改革工作领导小组办公室(地址:广西南宁市金湖路24号自治区文化和旅游厅2楼209室,邮编:530021)。如投诉及举报中涉及自治区文化和旅游厅职改办人员的违法违纪事项,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于2026年11月24日前以邮寄或直接送达方式提交至自治区职称改革工作领导小组办公室(地址:广西南宁市星湖路北二里2-1号自治区人力资源社会保障厅南楼5楼511室,邮编:530022)。
邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,相关责任部门将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后,按照规定程序正式发文公布。干部群众如实反映情况受法律保护。
附件:1.2026年度艺术系列正高级职称评审通过人员名单;2.2026年度艺术系列副高级职称评审通过人员名单;3.2026年度图书资料系列正高级职称评审通过人员名单;4.2026年度图书资料系列副高级职称评审通过人员名单;5.2026年度文物博物系列正高级职称评审通过人员名单;6.2026年度文物博物系列副高级职称评审通过人员名单;7.2026年度群众文化行业正高级职称评审通过人员名单;8.2026年度群众文化行业副高级职称评审通过人员名单。
广西壮族自治区文化和旅游厅
2026年11月17日
附:2026年度全区文化系列高级职称评审通过人员名单(8 个附件合并逐名照录,合计 269 人=艺术系列正高 36 人+艺术系列副高 109 人+图书资料系列正高 7 人+图书资料系列副高 23 人+文物博物系列正高 10 人+文物博物系列副高 39 人+群众文化行业正高 9 人+群众文化行业副高 36 人)
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 系列 | 层级 |
| 1 | 蓝智 | 柳州市艺术剧院 | 艺术系列 | 正高级 |
| 2 | 周杰 | 柳州市演艺集团有限责任公司 | 艺术系列 | 正高级 |
| 3 | 傅绍尉 | 广西九思文化艺术有限公司 | 艺术系列 | 正高级 |
| 4 | 曹剑峰 | 北海市文艺交流中心 | 艺术系列 | 正高级 |
| 5 | 袁泉 | 南宁市群众艺术馆 | 艺术系列 | 正高级 |
| 6 | 陆世许 | 河池铜鼓文化生态保护区管理中心 | 艺术系列 | 正高级 |
| 7 | 贺翔 | 广西艺术学院 | 艺术系列 | 正高级 |
| 8 | 舒芳 | 广西艺术学院 | 艺术系列 | 正高级 |
| 9 | 韦倩 | 广西艺术学院 | 艺术系列 | 正高级 |
| 10 | 农小玲 | 广西壮族自治区戏剧院 | 艺术系列 | 正高级 |
| 11 | 唐明 | 广西壮族自治区戏剧院 | 艺术系列 | 正高级 |
| 12 | 叶明玉 | 广西壮族自治区戏剧院 | 艺术系列 | 正高级 |
| 13 | 银静 | 广西壮族自治区戏剧院 | 艺术系列 | 正高级 |
| 14 | 陈艳 | 广西交响乐团有限公司 | 艺术系列 | 正高级 |
| 15 | 贾薇 | 广西交响乐团有限公司 | 艺术系列 | 正高级 |
| 16 | 徐彦 | 广西交响乐团有限公司 | 艺术系列 | 正高级 |
| 17 | 赵俊男 | 广西交响乐团有限公司 | 艺术系列 | 正高级 |
| 18 | 黄露瑶 | 广西壮族自治区艺术创作中心 | 艺术系列 | 正高级 |
| 19 | 廖小珊 | 广西壮族自治区艺术创作中心 | 艺术系列 | 正高级 |
| 20 | 黄方俊 | 广西壮族自治区群众艺术馆 | 艺术系列 | 正高级 |
| 21 | 王萨霓 | 广西壮族自治区群众艺术馆 | 艺术系列 | 正高级 |
| 22 | 吕媛宁 | 广西艺术学校 | 艺术系列 | 正高级 |
| 23 | 吴振家 | 南宁市艺术剧院有限责任公司 | 艺术系列 | 正高级 |
| 24 | 顾李鑫 | 广西歌舞剧院有限责任公司 | 艺术系列 | 正高级 |
| 25 | 黄斌 | 广西歌舞剧院有限责任公司 | 艺术系列 | 正高级 |
| 26 | 蒙鹂君 | 广西歌舞剧院有限责任公司 | 艺术系列 | 正高级 |
| 27 | 熊雨真 | 广西歌舞剧院有限责任公司 | 艺术系列 | 正高级 |
| 28 | 覃青梅 | 广西木偶剧团有限责任公司 | 艺术系列 | 正高级 |
| 29 | 文君 | 广西木偶剧团有限责任公司 | 艺术系列 | 正高级 |
| 30 | 林泊强 | 广西杂技团有限责任公司 | 艺术系列 | 正高级 |
| 31 | 刘希瑛 | 南宁市民族文化艺术研究院(南宁市戏剧院、南宁市非物质文化遗产保护中心) | 艺术系列 | 正高级 |
| 32 | 何林骏 | 桂林市戏剧创作研究中心(桂林市非物质文化遗产保护传承中心) | 艺术系列 | 正高级 |
| 33 | 莫亚妮 | 桂林市戏剧创作研究中心(桂林市非物质文化遗产保护传承中心) | 艺术系列 | 正高级 |
| 34 | 郑瑜 | 桂林市戏剧创作研究中心(桂林市非物质文化遗产保护传承中心) | 艺术系列 | 正高级 |
| 35 | 唐洁 | 桂林广文文旅有限责任公司 | 艺术系列 | 正高级 |
| 36 | 梁琛 | 百色市民族文化传承中心 | 艺术系列 | 正高级 |
| 37 | 陈春成 | 贺州市群众艺术馆 | 艺术系列 | 副高级 |
| 38 | 徐纬 | 贺州市群众艺术馆 | 艺术系列 | 副高级 |
| 39 | 林婷 | 贺州市文学艺术创作研究所 | 艺术系列 | 副高级 |
| 40 | 叶小惠 | 八步区文化馆 | 艺术系列 | 副高级 |
| 41 | 胡曾 | 柳州市艺术剧院 | 艺术系列 | 副高级 |
| 42 | 温鹤 | 柳州市艺术剧院 | 艺术系列 | 副高级 |
| 43 | 张旺亭 | 柳州市艺术剧院 | 艺术系列 | 副高级 |
| 44 | 陈磊 | 柳州市演艺集团有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 45 | 潘莉莎 | 柳州市演艺集团有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 46 | 荣子淇 | 柳州市演艺集团有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 47 | 唐敏 | 柳州市演艺集团有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 48 | 谢丹 | 大化瑶族自治县民族歌舞团 | 艺术系列 | 副高级 |
| 49 | 高婧 | 防城港市文化艺术中心(防城港市群众艺术馆) | 艺术系列 | 副高级 |
| 50 | 曾琼葆 | 北海市文艺交流中心 | 艺术系列 | 副高级 |
| 51 | 章程 | 北海市文艺交流中心 | 艺术系列 | 副高级 |
| 52 | 钟燕燕 | 北海市文艺交流中心 | 艺术系列 | 副高级 |
| 53 | 温双妃 | 北海市非物质文化遗产保护中心 | 艺术系列 | 副高级 |
| 54 | 蒙桂若 | 合山市文化馆 | 艺术系列 | 副高级 |
| 55 | 黄洪波 | 广西演出有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 56 | 唐芳聿 | 广西演出有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 57 | 熊宗德 | 广西演出有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 58 | 韦敏 | 河池市非物质文化遗产保护中心 | 艺术系列 | 副高级 |
| 59 | 马斌 | 桂林市临桂区非物质文化遗产保护传承中心 | 艺术系列 | 副高级 |
| 60 | 何晓 | 龙州县天琴艺术传承中心 | 艺术系列 | 副高级 |
| 61 | 黄文进 | 龙州县天琴艺术传承中心 | 艺术系列 | 副高级 |
| 62 | 陈凯 | 广西罗城仫佬族自治县艺术团 | 艺术系列 | 副高级 |
| 63 | 陈洁 | 贺州市平桂区民族文化传播中心 | 艺术系列 | 副高级 |
| 64 | 黄少青 | 贺州市平桂区民族文化传播中心 | 艺术系列 | 副高级 |
| 65 | 蒋基云 | 广西桂东机电工程学校 | 艺术系列 | 副高级 |
| 66 | 傅焕茹 | 凭祥市文化馆 | 艺术系列 | 副高级 |
| 67 | 梁旭才 | 桂林美术馆 | 艺术系列 | 副高级 |
| 68 | 董博 | 广西师范大学 | 艺术系列 | 副高级 |
| 69 | 方舒 | 钦州市群众艺术馆 | 艺术系列 | 副高级 |
| 70 | 余炜 | 钦州市群众艺术馆 | 艺术系列 | 副高级 |
| 71 | 黄志勇 | 广西歌舞剧院有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 72 | 彭昌艳 | 广西歌舞剧院有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 73 | 邱荣斌 | 广西歌舞剧院有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 74 | 任浦今 | 广西歌舞剧院有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 75 | 王畅 | 广西歌舞剧院有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 76 | 翁泉 | 广西歌舞剧院有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 77 | 徐梦遥 | 广西歌舞剧院有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 78 | 赵玲艳 | 广西歌舞剧院有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 79 | 戴沂玲 | 广西木偶剧团有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 80 | 黄兴新 | 广西木偶剧团有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 81 | 李小特 | 广西木偶剧团有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 82 | 梁国正 | 广西木偶剧团有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 83 | 潘胜仁 | 广西木偶剧团有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 84 | 郑远杰 | 广西远声戏剧文化传播有限公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 85 | 欧阳驹 | 广西艺术学校 | 艺术系列 | 副高级 |
| 86 | 杨旖 | 广西艺术学校 | 艺术系列 | 副高级 |
| 87 | 张兰 | 广西艺术学校 | 艺术系列 | 副高级 |
| 88 | 曾宁静 | 广西杂技团有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 89 | 陈小愚 | 广西杂技团有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 90 | 黎秋钰 | 广西杂技团有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 91 | 林琳培 | 广西杂技团有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 92 | 杨晴萌 | 广西杂技团有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 93 | 钟燕 | 广西杂技团有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 94 | 甘瑜 | 南宁市艺术剧院有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 95 | 梁晶 | 南宁市艺术剧院有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 96 | 陆红梅 | 南宁市艺术剧院有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 97 | 覃娜 | 南宁市艺术剧院有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 98 | 王丽霞 | 南宁市艺术剧院有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 99 | 陈开智 | 广西壮族自治区戏剧院 | 艺术系列 | 副高级 |
| 100 | 陈绍龙 | 广西壮族自治区戏剧院 | 艺术系列 | 副高级 |
| 101 | 李结珍 | 广西壮族自治区戏剧院 | 艺术系列 | 副高级 |
| 102 | 莫鸿傑 | 广西壮族自治区戏剧院 | 艺术系列 | 副高级 |
| 103 | 张晓楠 | 广西壮族自治区戏剧院 | 艺术系列 | 副高级 |
| 104 | 刘精精 | 广西文艺两新发展促进会 | 艺术系列 | 副高级 |
| 105 | 马辛意 | 广西文艺两新发展促进会 | 艺术系列 | 副高级 |
| 106 | 白杨梦瑶 | 广西艺术学院附属中等艺术学校 | 艺术系列 | 副高级 |
| 107 | 何晓茜 | 广西艺术学院附属中等艺术学校 | 艺术系列 | 副高级 |
| 108 | 林可 | 广西艺术学院附属中等艺术学校 | 艺术系列 | 副高级 |
| 109 | 刘佳钰 | 广西艺术学院附属中等艺术学校 | 艺术系列 | 副高级 |
| 110 | 李新赞 | 广西艺术学院 | 艺术系列 | 副高级 |
| 111 | 李岩 | 广西艺术学院 | 艺术系列 | 副高级 |
| 112 | 廖真锋 | 广西艺术学院 | 艺术系列 | 副高级 |
| 113 | 苏超敏 | 广西艺术学院 | 艺术系列 | 副高级 |
| 114 | 伍剑 | 广西艺术学院 | 艺术系列 | 副高级 |
| 115 | 岑健 | 广西交响乐团有限公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 116 | 陈世辉 | 广西交响乐团有限公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 117 | 陈叶 | 广西交响乐团有限公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 118 | 廖国周 | 广西交响乐团有限公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 119 | 罗龙辉 | 广西交响乐团有限公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 120 | 莫婉莹 | 广西交响乐团有限公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 121 | 万俊兰 | 广西交响乐团有限公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 122 | 吴丹丹 | 广西交响乐团有限公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 123 | 邹婷 | 广西交响乐团有限公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 124 | 蓝壮青 | 广西壮族自治区群众艺术馆 | 艺术系列 | 副高级 |
| 125 | 饶秋芸 | 广西壮族自治区艺术创作中心 | 艺术系列 | 副高级 |
| 126 | 蓝美 | 融水苗族自治县民族文工团 | 艺术系列 | 副高级 |
| 127 | 黄剑峰 | 田林县国家级非物质文化遗产保护传承展演中心 | 艺术系列 | 副高级 |
| 128 | 谭琴 | 百色市田阳区文化馆 | 艺术系列 | 副高级 |
| 129 | 薛艺 | 梧州市演艺有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 130 | 韩璐 | 南宁市民族文化艺术研究院(南宁市戏剧院、南宁市非物质文化遗产保护中心) | 艺术系列 | 副高级 |
| 131 | 农凤棉 | 南宁市民族文化艺术研究院(南宁市戏剧院、南宁市非物质文化遗产保护中心) | 艺术系列 | 副高级 |
| 132 | 陈海 | 来宾市群众艺术馆 | 艺术系列 | 副高级 |
| 133 | 邓春喜 | 桂林市文艺演出有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 134 | 任佩婵 | 桂林市文艺演出有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 135 | 唐薇 | 桂林市文艺演出有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 136 | 夏琳 | 桂林市文艺演出有限责任公司 | 艺术系列 | 副高级 |
| 137 | 赖丹丹 | 桂林市戏剧创作研究中心(桂林市非物质文化遗产保护传承中心) | 艺术系列 | 副高级 |
| 138 | 粟一峰 | 桂林市戏剧创作研究中心(桂林市非物质文化遗产保护传承中心) | 艺术系列 | 副高级 |
| 139 | 陶俐利 | 桂林市戏剧创作研究中心(桂林市非物质文化遗产保护传承中心) | 艺术系列 | 副高级 |
| 140 | 万霞 | 桂林市戏剧创作研究中心(桂林市非物质文化遗产保护传承中心) | 艺术系列 | 副高级 |
| 141 | 王春 | 桂林市戏剧创作研究中心(桂林市非物质文化遗产保护传承中心) | 艺术系列 | 副高级 |
| 142 | 林乐 | 阳朔县文化馆 | 艺术系列 | 副高级 |
| 143 | 伍义华 | 永福县非物质文化遗产(彩调)传承保护中心 | 艺术系列 | 副高级 |
| 144 | 黄鹤 | 百色市民族文化传承中心 | 艺术系列 | 副高级 |
| 145 | 马庆柏 | 百色市地方戏曲传习所 | 艺术系列 | 副高级 |
| 146 | 陈亚珊 | 广西师范大学 | 图书资料系列 | 正高级 |
| 147 | 蒋继平 | 广西师范大学 | 图书资料系列 | 正高级 |
| 148 | 田金萍 | 桂林电子科技大学 | 图书资料系列 | 正高级 |
| 149 | 侯辉 | 桂林理工大学 | 图书资料系列 | 正高级 |
| 150 | 杨粒彬 | 南宁市少年儿童图书馆 | 图书资料系列 | 正高级 |
| 151 | 李芳 | 广西中医药大学 | 图书资料系列 | 正高级 |
| 152 | 梁秋春 | 右江民族医学院 | 图书资料系列 | 正高级 |
| 153 | 余碧玉 | 贺州市图书馆 | 图书资料系列 | 副高级 |
| 154 | 林凤鸣 | 岑溪市图书馆 | 图书资料系列 | 副高级 |
| 155 | 毛德羽 | 广西科技大学 | 图书资料系列 | 副高级 |
| 156 | 凌芝 | 防城港市图书馆 | 图书资料系列 | 副高级 |
| 157 | 黄笑夏 | 北海市图书馆 | 图书资料系列 | 副高级 |
| 158 | 唐远锋 | 广西民族大学相思湖学院 | 图书资料系列 | 副高级 |
| 159 | 姚春玉 | 柳州市图书馆 | 图书资料系列 | 副高级 |
| 160 | 黄琳皓 | 广西师范大学 | 图书资料系列 | 副高级 |
| 161 | 李乔 | 桂林理工大学 | 图书资料系列 | 副高级 |
| 162 | 陆文 | 桂林电子科技大学 | 图书资料系列 | 副高级 |
| 163 | 沈容芳 | 桂林电子科技大学 | 图书资料系列 | 副高级 |
| 164 | 黄希 | 广西经贸职业技术学院 | 图书资料系列 | 副高级 |
| 165 | 刘燕群 | 广西壮族自治区图书馆(广西壮族自治区少儿图书馆、广西壮族自治区古籍保护中心) | 图书资料系列 | 副高级 |
| 166 | 余懿 | 广西壮族自治区图书馆(广西壮族自治区少儿图书馆、广西壮族自治区古籍保护中心) | 图书资料系列 | 副高级 |
| 167 | 朱艺 | 广西壮族自治区图书馆(广西壮族自治区少儿图书馆、广西壮族自治区古籍保护中心) | 图书资料系列 | 副高级 |
| 168 | 吕志芳 | 广西医科大学 | 图书资料系列 | 副高级 |
| 169 | 覃振明 | 广西医科大学 | 图书资料系列 | 副高级 |
| 170 | 韦金华 | 广西民族大学 | 图书资料系列 | 副高级 |
| 171 | 许凌艳 | 广西工业职业技术学院 | 图书资料系列 | 副高级 |
| 172 | 来存霞 | 河池学院 | 图书资料系列 | 副高级 |
| 173 | 黄芬 | 百色市图书馆(百色市少年儿童图书馆) | 图书资料系列 | 副高级 |
| 174 | 林桂安 | 玉林师范学院 | 图书资料系列 | 副高级 |
| 175 | 王文娟 | 玉林师范学院 | 图书资料系列 | 副高级 |
| 176 | 吴文燕 | 桂海碑林博物馆 | 文物博物系列 | 正高级 |
| 177 | 李霞 | 广西壮族自治区博物馆 | 文物博物系列 | 正高级 |
| 178 | 许明 | 广西壮族自治区博物馆 | 文物博物系列 | 正高级 |
| 179 | 程晖 | 广西民族博物馆 | 文物博物系列 | 正高级 |
| 180 | 宋秋莲 | 广西民族博物馆 | 文物博物系列 | 正高级 |
| 181 | 姚艳燕 | 广西民族博物馆 | 文物博物系列 | 正高级 |
| 182 | 刘琼 | 桂林博物馆 | 文物博物系列 | 正高级 |
| 183 | 黎文宗 | 桂林市雁山园管理处 | 文物博物系列 | 正高级 |
| 184 | 黄强 | 南宁市顶蛳山遗址博物馆 | 文物博物系列 | 正高级 |
| 185 | 李长江 | 玉林市博物馆 | 文物博物系列 | 正高级 |
| 186 | 袁邦建 | 贺州学院 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 187 | 蒋惠 | 贺州市博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 188 | 赵惠鸿 | 博白县王力故居管理所 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 189 | 关歆 | 柳州市文物保护与考古研究中心 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 190 | 曾宁宁 | 柳州市博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 191 | 陈冬梅 | 柳州市博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 192 | 钟嘉文 | 大化瑶族自治县文物管理所 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 193 | 周金妵 | 北海市博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 194 | 魏兵 | 合浦县文物保护中心 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 195 | 杨雪 | 南宁市博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 196 | 姚镭 | 南宁市博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 197 | 葛灵 | 广西美术馆有限公司 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 198 | 杨光茂 | 凌云县博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 199 | 宋园园 | 柳州市军事博物园 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 200 | 盘立 | 桂林市靖江王陵文物管理处(桂林市靖江王陵博物馆) | 文物博物系列 | 副高级 |
| 201 | 许彬彬 | 桂林市靖江王陵文物管理处(桂林市靖江王陵博物馆) | 文物博物系列 | 副高级 |
| 202 | 周莉莉 | 桂林市靖江王陵文物管理处(桂林市靖江王陵博物馆) | 文物博物系列 | 副高级 |
| 203 | 唐利勤 | 广西文物保护研究设计中心 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 204 | 张学全 | 广西文物保护研究设计中心 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 205 | 罗丽诗 | 广西壮族自治区博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 206 | 唐可星 | 广西壮族自治区博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 207 | 田曜诚 | 广西壮族自治区博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 208 | 王双 | 广西壮族自治区博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 209 | 张磊 | 广西壮族自治区博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 210 | 陈一榕 | 广西民族博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 211 | 吕妍 | 广西民族博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 212 | 覃元励 | 广西民族博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 213 | 杨智翔 | 广西民族博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 214 | 郑雅元 | 广西民族博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 215 | 黄露茵 | 桂林博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 216 | 蒋茜 | 桂林博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 217 | 易勇成 | 桂林博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 218 | 李新宇 | 广西壮族自治区烈士陵园(广西革命纪念馆) | 文物博物系列 | 副高级 |
| 219 | 陆彦蓉 | 广西英烈褒扬事业促进会 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 220 | 莫宇 | 广西壮族自治区自然博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 221 | 韦文恒 | 南宁市顶蛳山遗址博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 222 | 陈文静 | 百色起义纪念馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 223 | 李湘雯 | 柳州工业博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 224 | 马驰 | 柳州白莲洞洞穴科学博物馆 | 文物博物系列 | 副高级 |
| 225 | 廖志毅 | 梧州市美术馆(梧州书画院) | 群众文化行业 | 正高级 |
| 226 | 黄冬晓 | 南宁市群众艺术馆 | 群众文化行业 | 正高级 |
| 227 | 庞晓华 | 金秀瑶族自治县文化馆 | 群众文化行业 | 正高级 |
| 228 | 梁世甲 | 广西壮族自治区民族文化艺术研究院(广西壮族自治区文化产业研究中心) | 群众文化行业 | 正高级 |
| 229 | 陆遥 | 广西壮族自治区民族文化艺术研究院(广西壮族自治区文化产业研究中心) | 群众文化行业 | 正高级 |
| 230 | 曹俏萍 | 广西壮族自治区群众艺术馆 | 群众文化行业 | 正高级 |
| 231 | 何美霖 | 广西壮族自治区群众艺术馆 | 群众文化行业 | 正高级 |
| 232 | 张灿 | 广西艺术学院 | 群众文化行业 | 正高级 |
| 233 | 郭珊敏 | 广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心 | 群众文化行业 | 正高级 |
| 234 | 陈文 | 北流市文化馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 235 | 李宏燕 | 岑溪市岑城镇便民服务中心 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 236 | 李志文 | 桂平市文化馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 237 | 农明钢 | 横州市文化馆(横州市非物质文化遗产保护中心) | 群众文化行业 | 副高级 |
| 238 | 李晓丹 | 南宁市群众艺术馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 239 | 朱昌辉 | 河池市群众艺术馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 240 | 苏乔蕾 | 金秀瑶族自治县文化馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 241 | 卢芸 | 凌云县文化馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 242 | 陆磊 | 隆安县文化馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 243 | 谭春桃 | 隆安县文化馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 244 | 李玉幸 | 陆川县文化馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 245 | 宋艳湖 | 马山县文化馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 246 | 蒙绪平 | 平南县大安镇便民服务中心(平南县大安镇退役军人服务站) | 群众文化行业 | 副高级 |
| 247 | 霍镜宇 | 钦州市群众艺术馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 248 | 陈媚 | 广西艺术学校 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 249 | 林仁荣 | 广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 250 | 陈凯荣 | 广西壮族自治区艺术创作中心 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 251 | 李智丽 | 广西壮族自治区民族文化艺术研究院(广西壮族自治区文化产业研究中心) | 群众文化行业 | 副高级 |
| 252 | 陈荟全 | 南宁市青秀区文化馆(南宁市青秀区广播影视站) | 群众文化行业 | 副高级 |
| 253 | 黄涛 | 广西壮族自治区群众艺术馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 254 | 吴冬妮 | 广西壮族自治区群众艺术馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 255 | 唐蔓贞 | 全州县文化馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 256 | 容燕燕 | 融安县文化馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 257 | 张梅英 | 三江侗族自治县老堡乡便民服务中心(三江侗族自治县老堡乡退役军人服务站、三江侗族自治县老堡乡新时代文明实践所) | 群众文化行业 | 副高级 |
| 258 | 吴佳澔 | 梧州市群众艺术馆(梧州市地方戏剧研究发展中心、梧州市艺术研究院) | 群众文化行业 | 副高级 |
| 259 | 杨敏嘉 | 南宁市武鸣区文化馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 260 | 李海燕 | 武宣县文化馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 261 | 班琼慧 | 西林县文化馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 262 | 俸丹 | 兴安县文化馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 263 | 陆丽 | 来宾市群众艺术馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 264 | 莫馥宁 | 来宾市群众艺术馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 265 | 齐娅 | 桂林市群众艺术馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 266 | 潘锡堂 | 河池市宜州区文化馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 267 | 柳玉雯 | 柳州市群众艺术馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 268 | 覃馨禾 | 柳州市群众艺术馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
| 269 | 黄丽 | 钟山县文化馆 | 群众文化行业 | 副高级 |
以上信息以官方正式文件为准。
→→→温馨提醒→→→:立大教育机构(添加手机\微信:186 9798 7870 李主任微信同手机号 获取更多最新资讯);文章摘转互联网,如有侵权联系秒删、谢谢!
立大教育机构官网(www.lida100.com)—专业评审正规机构十三年·通过率高·服务好,欢迎单位企业或个人前来咨询(免费咨询,赠送一份申报指南),谢谢!!

