南宁市人力资源和社会保障局2026年度南宁市高、中级职称评审通过人员名单公示
发布时间:2026-11-17 人气: 来源:南宁市人力资源和社会保障局
信息来源:南宁市人力资源和社会保障局「通知公告」,发布时间 2026 年 11 月 17 日 10:33,来源单位南宁市人力资源和社会保障局(原文链接:https://rsj.nanning.gov.cn/tzgg/t6767391.html)。
南宁市人力资源和社会保障局2026年度南宁市高、中级职称评审通过人员名单公示
根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于做好2026年度全区职称评审工作的通知》(桂人社函〔2026〕224号)的相关要求,现对闭秋霖等768名南宁市2026年度职称评审通过人员名单进行公示(名单详见附件),公示期为2026年11月17日至2026年11月23日,共5个工作日。
任何单位和个人如对评审结果有异议,请在公示期内以书面形式署真实姓名和联系方式,向有关职称系列管理部门反映。涉及工作人员违法违纪问题的,可直接向我局反映(地址:人社大厦桂春路南2里4号8楼811室)。
投诉举报材料邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式、不留真实联系方式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,我们将严格按照职称管理工作相关政策予以核查。邮寄地址及联系方式详见附件1。
干部群众如实反映情况受法律保护。
附件:1.南宁市各职称系列管理部门联系方式;2.2026年度南宁市中等职业学校教师系列副高级评委会评审通过人员名单(26人);3.2026年度卫生系列南宁市第一人民医院医疗集团副高级评审委员会评审通过人员名单(135人);4.2026年度南宁市中等职业学校教师系列中级评委会评审通过人员名单(53人);5.2026年度南宁市中小学教师系列一级教师评委会评审通过人员名单(342人);6.2026年度南宁市武鸣区中小学教师系列中级职称评审委员会评审通过人员名单(212人)。
南宁市人力资源和社会保障局
2026年11月17日
附 1:南宁市各职称系列管理部门联系方式(原文附件1)
| 序号 | 评审机构管理部门 | 办公地址 | 咨询电话 | |
| 1 | 1 | 南宁市职改办 | 桂春路南2里4号 | 0771-5668589 |
| 2 | 2 | 南宁市教育局(中职教师系列副高级、中小学一级教师、中职教师系列中级) | 金洲路22号 | 0771-2837755 |
| 3 | 3 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 武鸣区新城路49号 | 0771-6233691 |
| 4 | 4 | 南宁市第一人民医院医疗集团(卫生系列副高级) | 七星路89号 | 0771-2636216 |
附 2:2026年度南宁市中等职业学校教师系列副高级评委会评审通过人员名单(26人)
| 序号 | 姓名 | 专业(单位) |
| 1 | 闭秋霖 | 音乐(南宁市第一职业技术学校) |
| 2 | 陈识芳 | 中餐烹饪(南宁市第三职业技术学校) |
| 3 | 戴爱玲 | 计算机应用(南宁市卫生学校) |
| 4 | 符静泉 | 药剂(南宁市卫生学校) |
| 5 | 何立波 | 体育(南宁市第三职业技术学校) |
| 6 | 黄海建 | 教育学(南宁市教育科学研究所) |
| 7 | 黄珊 | 文秘(南宁市第六职业技术学校) |
| 8 | 黄焰 | 数控技术应用(横州市职业技术学校) |
| 9 | 黄莹 | 计算机应用(南宁市卫生学校) |
| 10 | 劳建文 | 历史(宾阳县职业技术学校) |
| 11 | 李川 | 体育(南宁市第四职业技术学校) |
| 12 | 梁殊萌 | 美术设计与制作(南宁市第六职业技术学校) |
| 13 | 梁莹 | 中餐烹饪(南宁市第三职业技术学校) |
| 14 | 卢冰玲 | 计算机动漫与游戏制作(南宁市第六职业技术学校) |
| 15 | 陆丹 | 语文(马山县民族职业技术学校) |
| 16 | 乃春燕 | 政治(南宁市第四职业技术学校) |
| 17 | 施颖 | 心理学(横州市职业技术学校) |
| 18 | 石月亨 | 护理(南宁市卫生学校) |
| 19 | 覃广裕 | 现代农艺技术(横州市职业技术学校) |
| 20 | 覃慧金 | 英语(南宁市武鸣区职业技术学校) |
| 21 | 韦小婷 | 电子商务(横州市职业技术学校) |
| 22 | 吴俊华 | 电气运行与控制(南宁市第一职业技术学校) |
| 23 | 肖雯 | 政治(南宁市卫生学校) |
| 24 | 曾玉萍 | 会计(横州市职业技术学校) |
| 25 | 张月明 | 旅游外语(南宁市第一职业技术学校) |
| 26 | 邹超群 | 政治(南宁市第四职业技术学校) |
附 3:2026年度卫生系列南宁市第一人民医院医疗集团副高级评审委员会评审通过人员名单(135人)
| 序号 | 姓名 | 专业(单位) |
| 1 | 蔡洁 | 儿科(南宁市第一人民医院) |
| 2 | 蔡艳 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 3 | 陈菲 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 4 | 陈菲菲 | 临床医学检验(南宁市第一人民医院) |
| 5 | 陈海翔 | 口腔科(南宁市青秀区通福社区卫生服务中心) |
| 6 | 陈隽 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 7 | 陈兰 | 中西医结合内科(南宁市兴宁区三塘镇卫生院) |
| 8 | 陈如萍 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 9 | 陈旺艳 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 10 | 陈向芬 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 11 | 陈雅迪 | 内科(南宁市第一人民医院) |
| 12 | 陈燕银 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 13 | 程里 | 内科(南宁市青秀区七星社区卫生服务中心) |
| 14 | 邓翠云 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 15 | 杜大展 | 输血(南宁市第一人民医院) |
| 16 | 杜芳 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 17 | 杜国荣 | 药学(临床)(南宁市青秀区刘圩镇中心卫生院(南宁市青秀区刘圩镇妇幼保健计划生育服务站)) |
| 18 | 冯立群 | 中西医结合内科(南宁市兴宁区三塘镇卫生院) |
| 19 | 付扬华 | 针灸科(南宁市第一人民医院) |
| 20 | 郭研 | 放射肿瘤治疗(南宁市第一人民医院) |
| 21 | 黄碧芳 | 妇产科(南宁市青秀区伶俐镇卫生院(南宁市青秀区伶俐镇妇幼保健计划生育服务站)) |
| 22 | 黄凤云 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 23 | 黄璐 | 外科(南宁市第一人民医院) |
| 24 | 黄璐洁 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 25 | 黄琴 | 妇产科(南宁市兴宁区嘉和城社区卫生服务中心) |
| 26 | 黄冉冉 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 27 | 黄伟婵 | 妇产科(南宁市青秀区津头社区卫生服务中心(南宁市青秀区津头妇幼保健计划生育服务站)) |
| 28 | 黄小洁 | 护理学(南宁市兴宁区嘉和城社区卫生服务中心) |
| 29 | 黄燕红 | 护理学(南宁市青秀区七星社区卫生服务中心) |
| 30 | 黄燕琳 | 口腔科(南宁市第一人民医院) |
| 31 | 黄芝梅 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 32 | 赖丽云 | 内科(南宁市第一人民医院) |
| 33 | 赖雪 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 34 | 雷庆玲 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 35 | 李安睿 | 麻醉学(南宁市第一人民医院) |
| 36 | 李春燕 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 37 | 李虹颖 | 内科(南宁市第一人民医院) |
| 38 | 李慧 | 放射医学(南宁市第一人民医院) |
| 39 | 李佳玲 | 护理学(南宁市青秀区南阳中心卫生院(南宁市青秀区南阳镇妇幼保健计划生育服务站)) |
| 40 | 李金津 | 超声医学(南宁市第一人民医院) |
| 41 | 李金晓 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 42 | 李菊满 | 药学(临床)(南宁市第一人民医院) |
| 43 | 李明厂 | 全科医学(南宁市青秀区刘圩镇中心卫生院(南宁市青秀区刘圩镇妇幼保健计划生育服务站)) |
| 44 | 李培华 | 全科医学(中医类别)(南宁市兴宁区五塘镇中心卫生院) |
| 45 | 李庆国 | 麻醉学(南宁市第一人民医院) |
| 46 | 李秋佩 | 护理学(南宁市青秀区长塘镇卫生院) |
| 47 | 李日晖 | 全科医学(南宁市兴宁区五塘镇中心卫生院) |
| 48 | 李唯 | 推拿科(南宁市第一人民医院) |
| 49 | 李杏康 | 全科医学(中医类别)(南宁市青秀区南阳中心卫生院(南宁市青秀区南阳镇妇幼保健计划生育服务站)) |
| 50 | 黎学丽 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 51 | 梁大妹 | 护理学(南宁市青秀区七星社区卫生服务中心) |
| 52 | 梁立剑 | 重症医学(ICU)(南宁市第一人民医院) |
| 53 | 梁茜 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 54 | 梁琼 | 护理学(南宁市兴宁区三塘镇卫生院) |
| 55 | 梁箫 | 临床医学检验(南宁市青秀区桂雅社区卫生服务中心) |
| 56 | 梁潇月 | 中医内科(南宁市第一人民医院) |
| 57 | 梁震 | 外科(南宁市第一人民医院) |
| 58 | 廖琳 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 59 | 林思豆 | 口腔科(南宁市第一人民医院) |
| 60 | 刘汉琼 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 61 | 陆安宁 | 临床医学检验(南宁市第一人民医院) |
| 62 | 陆春荣 | 中药学(南宁市青秀区伶俐镇卫生院(南宁市青秀区伶俐镇妇幼保健计划生育服务站)) |
| 63 | 卢琳 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 64 | 陆美荣 | 儿科(南宁市第一人民医院) |
| 65 | 陆敏建 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 66 | 陆年梅 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 67 | 陆小惠 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 68 | 陆兴言 | 病案信息(南宁市第一人民医院) |
| 69 | 陆雪梅 | 药学(临床)(南宁市兴宁区三塘镇卫生院) |
| 70 | 卢燕凤 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 71 | 陆英芳 | 护理学(南宁市兴宁区五塘镇中心卫生院) |
| 72 | 陆泳颖 | 全科医学(中医类别)(南宁市青秀区七星社区卫生服务中心) |
| 73 | 卢月芳 | 护理学(南宁市青秀区七星社区卫生服务中心) |
| 74 | 罗刘军 | 中医内科(南宁市第一人民医院) |
| 75 | 罗期 | 内科(南宁市第一人民医院) |
| 76 | 罗素言 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 77 | 吕新凤 | 中医内科(南宁市兴宁区嘉和城社区卫生服务中心) |
| 78 | 马景桐 | 针灸科(南宁市第一人民医院) |
| 79 | 麻秋琎 | 放射医学(南宁市第一人民医院) |
| 80 | 蒙宜 | 临床医学检验(南宁市第一人民医院) |
| 81 | 莫冬妮 | 内科(南宁市第一人民医院) |
| 82 | 莫海珍 | 卫生管理(南宁市第一人民医院) |
| 83 | 莫瑞康 | 内科(南宁市第一人民医院) |
| 84 | 莫雯玉 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 85 | 莫莹基 | 药学(临床)(南宁市青秀区通福社区卫生服务中心) |
| 86 | 农淑花 | 内科(南宁市青秀区茅桥社区卫生服务中心) |
| 87 | 青俏华 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 88 | 石晨璇 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 89 | 施金银 | 护理学(南宁市兴宁区三塘镇卫生院) |
| 90 | 苏凤冠 | 儿科(南宁市第一人民医院) |
| 91 | 苏丽娟 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 92 | 覃春莹 | 临床医学检验(南宁市第一人民医院) |
| 93 | 覃金平 | 护理学(南宁市兴宁区三塘镇卫生院) |
| 94 | 覃静 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 95 | 滕颖 | 卫生管理(南宁市第一人民医院) |
| 96 | 王玲 | 卫生管理(南宁市第一人民医院) |
| 97 | 王芦花 | 护理学(南宁市青秀区津头社区卫生服务中心(南宁市青秀区津头妇幼保健计划生育服务站)) |
| 98 | 王俏叶 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 99 | 韦桂香 | 超声医学(南宁市第一人民医院) |
| 100 | 韦霁真 | 临床医学检验(南宁市第一人民医院) |
| 101 | 韦鳗鲡 | 超声医学(南宁市第一人民医院) |
| 102 | 韦秋芦 | 护理学(南宁市青秀区茅桥社区卫生服务中心) |
| 103 | 韦炜 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 104 | 韦武扬 | 外科(南宁市第一人民医院) |
| 105 | 韦小芳 | 临床医学检验(南宁市第一人民医院) |
| 106 | 温先茜 | 妇产科(南宁市第一人民医院) |
| 107 | 翁旋任 | 外科(南宁市第一人民医院) |
| 108 | 伍倩 | 儿科(南宁市第一人民医院) |
| 109 | 吴仕新 | 内科(南宁市第一人民医院) |
| 110 | 吴子明 | 针灸科(南宁市第一人民医院) |
| 111 | 肖霜 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 112 | 谢福泽 | 推拿科(南宁市兴宁区五塘镇中心卫生院) |
| 113 | 谢美燕 | 护理学(南宁市青秀区桂雅社区卫生服务中心) |
| 114 | 谢伟萍 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 115 | 徐玉淼 | 内科(南宁市第一人民医院) |
| 116 | 杨宏彪 | 药学(临床)(南宁市第一人民医院) |
| 117 | 杨秋梅 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 118 | 杨雪兰 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 119 | 杨阳 | 内科(南宁市兴宁区三塘镇卫生院) |
| 120 | 郁凤 | 放射医学(南宁市第一人民医院) |
| 121 | 曾令艳 | 护理学(南宁市兴宁区五塘镇中心卫生院) |
| 122 | 张琪 | 临床医学检验(南宁市第一人民医院) |
| 123 | 张荣新 | 全科医学(中医类别)(南宁市青秀区茅桥社区卫生服务中心) |
| 124 | 赵利刚 | 临床医学检验(南宁市第一人民医院) |
| 125 | 赵燕 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 126 | 周焕德 | 皮肤科(南宁市第一人民医院) |
| 127 | 周黎 | 放射医学(南宁市第一人民医院) |
| 128 | 周庆梅 | 内科(南宁市兴宁区五塘镇中心卫生院) |
| 129 | 周晓岚 | 精神卫生(南宁市第一人民医院) |
| 130 | 周晓文 | 临床营养(南宁市第一人民医院) |
| 131 | 朱桂铭 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 132 | 朱海瑛 | 药学(临床)(南宁市第一人民医院) |
| 133 | 朱秀萍 | 护理学(南宁市兴宁区三塘镇卫生院) |
| 134 | 邹芳 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
| 135 | 邹小惠 | 护理学(南宁市第一人民医院) |
附 4:2026年度南宁市中等职业学校教师系列中级评委会评审通过人员名单(53人)
| 序号 | 姓名 | 专业(单位) |
| 1 | 曹盛潭 | 旅游服务与管理(南宁市第三职业技术学校) |
| 2 | 邓丽群 | 酒店服务与管理(横州市职业技术学校) |
| 3 | 刁燕芬 | 音乐(南宁商贸学校) |
| 4 | 董弟文 | 社会文化艺术(南宁市南山艺术职业技术学校) |
| 5 | 甘林祯 | 机械制造技术(南宁市第六职业技术学校) |
| 6 | 高筱琳 | 电气运行与控制(横州市职业技术学校) |
| 7 | 何娟 | 美术绘画(南宁商贸学校) |
| 8 | 何颖舒 | 会计(南宁市第六职业技术学校) |
| 9 | 胡超凡 | 电气技术应用(南宁市第六职业技术学校) |
| 10 | 黄楚琳 | 电气运行与控制(南宁市第六职业技术学校) |
| 11 | 黄华成 | 汽车运用与维修(马山县民族职业技术学校) |
| 12 | 黄丽琼 | 护理(南宁市卫生学校) |
| 13 | 黄树英 | 语文(南宁市第四职业技术学校) |
| 14 | 黄卫 | 体育(南宁市第三职业技术学校) |
| 15 | 黄燕妮 | 电子商务(横州市职业技术学校) |
| 16 | 黄远坚 | 电气运行与控制(南宁市第四职业技术学校) |
| 17 | 蓝永生 | 体育(南宁商贸学校) |
| 18 | 李超虹 | 政治(南宁市第三职业技术学校) |
| 19 | 李洁杏 | 政治(南宁市卫生学校) |
| 20 | 李敏培 | 园林技术(南宁市第四职业技术学校) |
| 21 | 李夏 | 护理(南宁市卫生学校) |
| 22 | 黎云 | 建筑装饰(南宁市第一职业技术学校) |
| 23 | 梁娟妮 | 会计(横州市职业技术学校) |
| 24 | 梁献文 | 无人机操控与维护(南宁市第三职业技术学校) |
| 25 | 林春霞 | 语文(南宁市第四职业技术学校) |
| 26 | 林霞 | 语文(南宁市第六职业技术学校) |
| 27 | 林映 | 中餐烹饪(横州市职业技术学校) |
| 28 | 凌警妹 | 英语(南宁市第四职业技术学校) |
| 29 | 刘华根 | 无人机操控与维护(南宁市第四职业技术学校) |
| 30 | 陆冰丽 | 电子商务(南宁市武鸣区职业技术学校) |
| 31 | 陆海艳 | 汽车运用与维修(南宁市武鸣区职业技术学校) |
| 32 | 陆晓青 | 学前教育(隆安县职业技术学校) |
| 33 | 陆亦飞 | 数学(横州市职业技术学校) |
| 34 | 罗淑元 | 音乐(南宁市南山艺术职业技术学校) |
| 35 | 潘雪梅 | 政治(南宁市第一职业技术学校) |
| 36 | 秦璟娴 | 历史(南宁市第一职业技术学校) |
| 37 | 石蔚佳 | 会计(南宁市第六职业技术学校) |
| 38 | 唐丽秋 | 音乐(南宁市南山艺术职业技术学校) |
| 39 | 韦莉莉 | 数字媒体技术应用(南宁市第三职业技术学校) |
| 40 | 韦萍萍 | 舞蹈表演(南宁市南山艺术职业技术学校) |
| 41 | 韦茵茵 | 音乐(南宁市南山艺术职业技术学校) |
| 42 | 巫冠慧 | 音乐(南宁市南山艺术职业技术学校) |
| 43 | 吴有斌 | 休闲体育服务与管理(南宁市卫生学校) |
| 44 | 熊博 | 汽车运用与维修(南宁市第三职业技术学校) |
| 45 | 许少泉 | 数学(隆安县职业技术学校) |
| 46 | 徐伟昌 | 体育(南宁市第六职业技术学校) |
| 47 | 余晓彦 | 会计(横州市职业技术学校) |
| 48 | 余泳丽 | 汽车运用与维修(宾阳县职业技术学校) |
| 49 | 张彩意 | 计算机应用(南宁市武鸣区职业技术学校) |
| 50 | 张凯 | 汽车电子技术应用(南宁市第三职业技术学校) |
| 51 | 郑万鸿 | 电气技术应用(南宁市第四职业技术学校) |
| 52 | 周丽晶 | 计算机应用(南宁市第六职业技术学校) |
| 53 | 周云露 | 中餐烹饪(横州市职业技术学校) |
附 5:2026年度南宁市中小学教师系列一级教师评委会评审通过人员名单(342人)
| 序号 | 姓名 | 专业(单位) |
| 1 | 包华锦 | 体育与健康(南宁市第三中学) |
| 2 | 卜笑华 | 英语(南宁市第十中学) |
| 3 | 曹琳祺 | 化学(南宁市第二十四中学) |
| 4 | 曹翔盛 | 体育与健康(南宁市翠竹实验学校) |
| 5 | 柴维 | 英语(南宁沛鸿民族中学) |
| 6 | 陈超前 | 道德与法治(南宁市第三十四中学) |
| 7 | 陈春 | 物理(南宁市第二十四中学) |
| 8 | 陈胡润 | 学前教育(南宁市五象新区第二实验幼儿园) |
| 9 | 陈捷 | 语文(南宁市第三中学) |
| 10 | 陈可焕 | 体育与健康(南宁市五象新区第二实验小学) |
| 11 | 陈秋萍 | 语文(北京大学南宁附属实验学校) |
| 12 | 陈秋莹 | 语文(南宁市天桃实验学校) |
| 13 | 陈日信 | 体育与健康(南宁市银海三雅学校) |
| 14 | 陈诗雨 | 英语(南宁市第十四中学) |
| 15 | 陈思霖 | 语文(南宁市翠竹实验学校) |
| 16 | 陈同科 | 数学(南宁市第三中学) |
| 17 | 陈万昌 | 历史(南宁市第五中学) |
| 18 | 陈晓芸 | 语文(南宁市五象新区第一实验小学) |
| 19 | 陈怡蓉 | 生物学(南宁市第二十八中学) |
| 20 | 陈义友 | 体育与健康(南宁市第二十四中学) |
| 21 | 陈悦 | 物理(南宁市第三中学) |
| 22 | 陈玥 | 语文(南宁市第十四中学) |
| 23 | 成艳莹 | 科学(南宁师范大学附属实验学校) |
| 24 | 褚玉龙 | 语文(南宁市第十四中学) |
| 25 | 崔国钊 | 体育与健康(南宁市第二中学) |
| 26 | 戴萍 | 英语(南宁市第九中学) |
| 27 | 党鸿峨 | 地理(南宁沛鸿民族中学) |
| 28 | 邓国冲 | 学前教育(南宁市教育局直属第一幼儿园) |
| 29 | 邓林琳 | 语文(南宁市第二十中学) |
| 30 | 邓文林 | 地理(南宁市第二十中学) |
| 31 | 邓栩丽 | 体育与健康(南宁外国语学校) |
| 32 | 杜嘉媚 | 地理(南宁市第五中学) |
| 33 | 范碧琳 | 化学(南宁市华光高级中学) |
| 34 | 房家琦 | 语文(南宁市第二十九中学) |
| 35 | 方梅丽 | 语文(南宁市五象新区第四实验小学) |
| 36 | 冯善琼 | 物理(南宁市第一中学) |
| 37 | 冯远龙 | 语文(南宁市第四十三中学) |
| 38 | 甘兰慧 | 数学(南宁市第十四中学) |
| 39 | 甘林鹰 | 体育与健康(南宁市第二十九中学) |
| 40 | 甘梦禧 | 道德与法治(南宁市第二十六中学) |
| 41 | 高婵媛 | 英语(南宁市第三十六中学) |
| 42 | 高莲 | 数学(南宁市五象新区第一实验小学) |
| 43 | 高文卫 | 历史(南宁市第三中学) |
| 44 | 龚俊瑜 | 道德与法治(南宁市第三中学) |
| 45 | 顾丽珊 | 道德与法治(南宁市第二十四中学) |
| 46 | 郭安岳 | 数学(南宁沛鸿民族中学) |
| 47 | 郭富明 | 数学(南宁市第三中学) |
| 48 | 郭慧 | 学前教育(南宁市五象新区第二实验幼儿园) |
| 49 | 郭瑞琦 | 体育与健康(南宁市第三中学) |
| 50 | 韩彩玉 | 学前教育(南宁市教育局直属第一幼儿园) |
| 51 | 何登昌 | 物理(南宁沛鸿民族中学) |
| 52 | 何东梓 | 语文(南宁市第八中学) |
| 53 | 何凤英 | 数学(南宁市第二十八中学) |
| 54 | 贺根 | 音乐(南宁沛鸿民族中学) |
| 55 | 何金燕 | 数学(南宁市第八中学) |
| 56 | 何巧燕 | 英语(南宁市银海三雅学校) |
| 57 | 何文怡 | 英语(南宁市天桃实验学校) |
| 58 | 呼彩霞 | 数学(南宁市第三中学) |
| 59 | 胡芳园 | 音乐(南宁市育才实验中学) |
| 60 | 胡兰凤 | 道德与法治(南宁市第三中学) |
| 61 | 胡树花 | 语文(南宁市第二十中学) |
| 62 | 胡天 | 体育与健康(南宁市第二十四中学) |
| 63 | 黄辰 | 历史(南宁市第八中学) |
| 64 | 黄翠辉 | 学前教育(南宁市五象新区第一实验幼儿园) |
| 65 | 黄东敏 | 生物学(南宁市第五中学) |
| 66 | 黄方玭 | 语文(南宁市第三十四中学) |
| 67 | 黄海琪 | 信息科技(南宁市五象新区第一实验小学) |
| 68 | 黄慧 | 思想政治(南宁市第二十中学) |
| 69 | 黄嘉琳 | 音乐(南宁市五象新区第一实验小学) |
| 70 | 黄洁莹 | 化学(南宁市第三中学) |
| 71 | 黄金清 | 数学(南宁市三美学校) |
| 72 | 黄乐霖 | 物理(南宁市第二十一中学) |
| 73 | 黄丽 | 数学(南宁市五象新区第一实验小学) |
| 74 | 黄丽萍 | 语文(南宁市五象新区第四实验小学) |
| 75 | 黄璐 | 体育与健康(南宁市五象新区第二实验小学) |
| 76 | 黄美霖 | 英语(南宁市第四十三中学) |
| 77 | 黄娜 | 语文(南宁市天桃实验学校) |
| 78 | 黄培锋 | 历史(南宁市银海三雅学校) |
| 79 | 黄倩倩 | 美术(南宁市翠竹实验学校) |
| 80 | 黄千旖 | 数学(南宁市第四中学) |
| 81 | 黄秋喜 | 数学(南宁市五象新区第一实验小学) |
| 82 | 黄诗琦 | 生物学(南宁市第八中学) |
| 83 | 黄铄添 | 心理健康教育(南宁市第四十三中学) |
| 84 | 黄同德 | 体育与健康(南宁市第三中学) |
| 85 | 黄晓铃 | 英语(南宁市第二十四中学) |
| 86 | 黄小清 | 科学(南宁市五象新区第三实验小学) |
| 87 | 黄雅 | 数学(南宁外国语学校) |
| 88 | 黄宇 | 心理健康教育(南宁市第九中学) |
| 89 | 黄于容 | 物理(南宁市第三十六中学) |
| 90 | 黄媛媛 | 物理(广西大学附属中学) |
| 91 | 黄运桂 | 数学(南宁市第十五中学) |
| 92 | 黄珍萍 | 数学(南宁市五象新区第一实验小学) |
| 93 | 黄梓锐 | 体育与健康(南宁市银海三雅学校) |
| 94 | 蒋华怡 | 英语(南宁市第三中学) |
| 95 | 蒋丽 | 英语(南宁外国语学校) |
| 96 | 蒋林芹 | 数学(南宁市银海三雅学校) |
| 97 | 江品睿 | 体育与健康(南宁市五象新区第一实验小学) |
| 98 | 江雪梅 | 数学(南宁市第十中学) |
| 99 | 蒋怡微 | 地理(南宁市第三中学) |
| 100 | 蓝常琨 | 语文(南宁市五象新区第三实验小学) |
| 101 | 蓝冬利 | 语文(南宁外国语学校) |
| 102 | 蓝日蔚 | 历史(南宁市第三中学) |
| 103 | 蓝宇玲 | 学前教育(南宁市五象新区第一实验幼儿园) |
| 104 | 劳清春 | 数学(南宁市第二十中学) |
| 105 | 劳清茜 | 化学(南宁市第三中学) |
| 106 | 劳智 | 化学(南宁市第二十八中学) |
| 107 | 李爱周 | 生物学(南宁市第十九中学) |
| 108 | 李贝贝 | 生物学(南宁市第八中学) |
| 109 | 李昌梅 | 学前教育(南宁市教育局直属第一幼儿园) |
| 110 | 李东 | 数学(南宁市第五中学) |
| 111 | 李发后 | 体育与健康(南宁市第三十六中学) |
| 112 | 黎芳池 | 地理(南宁市第二十四中学) |
| 113 | 黎海凤 | 体育与健康(南宁外国语学校) |
| 114 | 李洁 | 美术(南宁市第三十六中学) |
| 115 | 李京霜 | 语文(南宁市翠竹实验学校) |
| 116 | 利俊橦 | 历史(南宁市第十三中学) |
| 117 | 李利红 | 化学(南宁市银海三雅学校) |
| 118 | 李玲 | 物理(南宁市第三中学) |
| 119 | 黎柳婷 | 英语(南宁市五象新区第三实验小学) |
| 120 | 李曼玲 | 美术(南宁市育才实验中学) |
| 121 | 李敏 | 学前教育(南宁市教育局直属第一幼儿园) |
| 122 | 李明聪 | 语文(南宁市励志专门学校) |
| 123 | 李明洁 | 语文(南宁市银海三雅学校) |
| 124 | 李明明 | 英语(南宁沛鸿民族中学) |
| 125 | 黎宁 | 体育与健康(南宁市第二中学) |
| 126 | 李俏 | 语文(南宁市第三中学) |
| 127 | 李庆晶 | 数学(南宁市天桃实验学校) |
| 128 | 李群芳 | 科学(南宁市五象新区第四实验小学) |
| 129 | 李诗璟 | 数学(南宁市第二中学) |
| 130 | 李书杭 | 英语(南宁市邕宁高级中学) |
| 131 | 李思茵 | 英语(南宁外国语学校) |
| 132 | 黎潇潇 | 语文(南宁市五象新区第四实验小学) |
| 133 | 李晓钰 | 生物学(南宁市第二十中学) |
| 134 | 黎雪梅 | 英语(南宁市华侨实验高中) |
| 135 | 黎彦良 | 化学(南宁市第二中学) |
| 136 | 李怡霖 | 英语(南宁市翠竹实验学校) |
| 137 | 李泳缘 | 思想政治(南宁市第四十三中学) |
| 138 | 李聿朝 | 体育与健康(南宁市第四中学) |
| 139 | 李玉倩 | 道德与法治(南宁市第三中学) |
| 140 | 李雨姗 | 历史(南宁市第十四中学) |
| 141 | 李源 | 美术(南宁市第一中学) |
| 142 | 李运翠 | 数学(南宁市五象新区第一实验小学) |
| 143 | 李珍爱 | 体育与健康(南宁市第二十四中学) |
| 144 | 李志彬 | 体育与健康(南宁市第一中学) |
| 145 | 李竹溪 | 物理(南宁市第十九中学) |
| 146 | 梁彩梅 | 化学(南宁市第二十八中学) |
| 147 | 梁晟荣 | 地理(南宁市第八中学) |
| 148 | 梁豪 | 体育与健康(南宁市第二中学) |
| 149 | 梁今琪 | 数学(南宁市天桃实验学校) |
| 150 | 梁静云 | 化学(南宁市第二十四中学) |
| 151 | 梁娟 | 数学(南宁市第二十六中学) |
| 152 | 梁丽娴 | 历史(南宁市第十九中学) |
| 153 | 梁品磊 | 体育与健康(南宁市银海三雅学校) |
| 154 | 梁萍 | 语文(南宁市第九中学) |
| 155 | 梁荞屹 | 语文(南宁市第二十八中学) |
| 156 | 梁锐 | 学前教育(南宁市五象新区第二实验幼儿园) |
| 157 | 梁瑞容 | 语文(南宁市第一中学) |
| 158 | 梁莘苧 | 英语(南宁市第二中学) |
| 159 | 梁文英 | 数学(南宁市第二十一中学) |
