2024年度广西工程系列住房城乡建设行业高级职称评审结果进行二次公示的公告
发布时间:2024-11-20 人气: 来源:
关于对2024年度广西工程系列住房城乡建设行业高级职称评审结果进行二次公示的公告
根据2024年度职称评审工作安排和广西壮族自治区人力资源和社会保障厅《关于做好2024年度全区职称评审工作的通知》有关要求,现对广西工程系列住房城乡建设行业高级职称评委会2024年度评审结果进行二次公示。公示期为本公告发布之日起7个工作日。
任何单位和群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交自治区住房城乡建设厅职改办(通讯地址:南宁市金湖路58号广西建设大厦18楼1806室);如投诉及举报中涉及高级评委会所在行业职改办人员的违法违纪事项,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交自治区职称改革工作领导小组办公室(广西南宁市星湖路北二里2—1号广西人力资源和社会保障厅南楼5楼513室)。邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,相关责任部门将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。
干部群众如实反映情况受法律保护。
附件:2024年广西工程系列住房城乡建设行业高级职称评委会评审通过人员名单(共583人)
广西壮族自治区住房和城乡建设厅
职称改革工作领导小组办公室
2024年11月20日
附件
2024年广西工程系列住房城乡建设行业
高级职称评委会评审通过人员名单
(共583人)
一、高级工程师(501人)
广西城市建设学校 | |||||
雷红英 | 李 莹 | 尹维华 | |||
广西建设职业技术学院 | |||||
靳丽莉 | 廖 亮 | 施宇军 | |||
广西城建咨询设计有限公司 | |||||
陈怡君 | 何 艺 | 黎洪战 | 梁冬梅 | 廖怡宁 | 卢树军 |
莫玉琪 | 青秉鉴 | 许子宾 | |||
广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司 | |||||
王仕雄 | |||||
广西南宁信达惠建设监理有限责任公司 | |||||
黄茂海 | |||||
广西壮族自治区城乡规划设计院 | |||||
岑 隽 | 陈露璐 | 董岩岩 | 范庚睿 | 黄丹凤 | 黄 玲 |
黄美芝 | 黄小芳 | 黄旭东 | 凌绍君 | 刘延扬 | 刘宗春 |
蒙语桦 | 秦凡智 | 覃小磊 | 唐周彪 | 吴浩铭 | 杨俐娜 |
周振宇 | |||||
广西壮族自治区建筑工程承包公司 | |||||
岑 晖 | 陈治静 | 周景文 | |||
广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | |||||
陈家海 | 陈能立 | 邓家勤 | 樊晓艳 | 郭立真 | 黄朝秀 |
黄剑华 | 黄沃成 | 冀嘉伟 | 梁文恒 | 梁宇峰 | 罗增泉 |
潘 杰 | 苏 成 | 粟洁玲 | 孙 卉 | 覃健燕 | 唐荣成 |
韦 滨 | 许诗婷 | 严婕娜 | 张罡睿 | 周 超 | |
广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心(广西建设执业资格注册中心) | |||||
李 志 | |||||
广西地矿建设集团有限公司 | |||||
黄积幸 | 李 东 | 林观福 | 覃学英 | ||
广西壮族自治区第四地质队 | |||||
李伟慕 | |||||
广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院有限公司 | |||||
马 奔 | |||||
广西交通职业技术学院 | |||||
黄红镇 | 王 晶 | ||||
北部湾大学 | |||||
蒋秋梅 | |||||
广西财经学院 | |||||
陈立星 | |||||
广西城市职业大学 | |||||
陈劲松 | 牛 怡 | ||||
广西大学 | |||||
严利娥 | |||||
广西国际壮医医院 | |||||
梁青原 | |||||
广西科技大学 | |||||
蒙东刚 | 韦承勋 | 叶培欢 | |||
广西科技师范学院 | |||||
陶丽梅 | 郑学重 | ||||
广西民族大学 | |||||
覃 宇 | |||||
广西师范大学 | |||||
黎 武 | 唐容容 | 谢军涛 | 赵永强 | ||
广西医科大学第一附属医院 | |||||
宾耀庆 | |||||
广西银行学校 | |||||
潘 睿 | |||||
广西幼儿师范高等专科学校 | |||||
莫金龙 | |||||
广西中医药大学 | |||||
何正杰 | 蓝 欣 | ||||
桂林电子科技大学 | |||||
赵珊珊 | |||||
桂林航天工业学院 | |||||
韦祯迨 | 赵宾杰 | ||||
桂林理工大学 | |||||
许国平 | |||||
桂林理工大学博文管理学院 | |||||
苏华丽 | 周晓丽 | ||||
桂林医学院 | |||||
李东雷 | 李 婧 | ||||
桂林医学院附属医院 | |||||
黄 斌 | |||||
贺州学院 | |||||
封声凤 | 梁宏斌 | ||||
柳州工学院 | |||||
黄程亮 | 覃媛媛 | 杨 超 | |||
南宁学院 | |||||
陈 航 | 余 洋 | ||||
梧州学院 | |||||
黄敏杰 | |||||
右江民族医学院附属医院 | |||||
霍林仕 | |||||
玉林师范学院 | |||||
盛福瑞 | |||||
广西工商职业技术学院 | |||||
黄红柳 | 蓝方妤 | ||||
广西壮族自治区国有高峰林场 | |||||
梁胜勇 | |||||
广西壮族自治区国有黄冕林场 | |||||
文 忠 | |||||
广西壮族自治区林业勘测设计院 | |||||
林昌焕 | |||||
广西壮族自治区南宁树木园(广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园) | |||||
周国锋 | |||||
广西制造工程职业技术学院 | |||||
李端锋 | |||||
广西四方汇通人才服务有限责任公司 | |||||
卢 琳 | |||||
广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 | |||||
吴 昊 | |||||
广西体育高等专科学校 | |||||
黄民睿 | |||||
广西壮族自治区妇幼保健院(广西壮族自治区儿童医院、广西壮族自治区妇产医院、广西壮族自治区出生缺陷预防控制研究所) | |||||
徐 露 | |||||
广西壮族自治区人民医院 | |||||
王海珍 | |||||
广西旅游规划设计院 | |||||
莫 文 | 滕立飞 | ||||
广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | |||||
何智君 | 莫千平 | ||||
广西桂物金岸制冷空调技术有限责任公司 | |||||
岑 潇 | 徐 华 | ||||
北部湾港钦州码头有限公司 | |||||
何耀轩 | |||||
防城港中港建设工程有限责任公司 | |||||
庞健彬 | |||||
广西八桂工程监理咨询有限公司 | |||||
覃柏勇 | |||||
广西北部湾银行股份有限公司 | |||||
黄海光 | |||||
广西北投滨湖置业有限公司 | |||||
杨再韬 | |||||
广西北投产城投资集团有限公司 | |||||
肖冬生 | 张文霞 | ||||
广西北投城市环境治理集团有限公司 | |||||
林菁苑 | |||||
广西北投公路建设投资集团有限公司 | |||||
聂 歆 | |||||
广西北投华城地产置业有限公司 | |||||
黄 舒 | 谢平凡 | ||||
广西北投化工规划设计院有限公司 | |||||
黄延健 | 许明芳 | ||||
广西北投环保水务集团有限公司 | |||||
蒋 曦 | 李 琳 | ||||
广西北投建信建设项目管理有限公司 | |||||
李春娇 | 刘哲民 | ||||
广西北投建筑工程有限公司 | |||||
贺华鹏 | 覃冬梅 | ||||
广西北投口岸投资集团有限公司 | |||||
黄昕沂 | |||||
广西北投实业有限公司 | |||||
戚汝毅 | |||||
广西北投装饰装修有限公司 | |||||
冯 瑜 | 伍耀波 | ||||
广西工程咨询集团有限公司 | |||||
曹 翮 | 黄 雷 | ||||
广西工业设计集团有限公司 | |||||
闫辰利 | |||||
广西公路检测有限公司 | |||||
罗金凤 | 潘 演 | ||||
广西桂通工程管理集团有限公司 | |||||
黄东然 | |||||
广西桂物能源工程设计有限公司 | |||||
李 昊 | |||||
广西宏桂汇茂产业投资有限公司 | |||||
黄永强 | |||||
广西机场管理集团有限责任公司 | |||||
唐俊燕 | 杨家驹 | ||||
广西建筑材料科学研究设计院有限公司 | |||||
陈福倩 | 黄海杰 | 蒋诗莹 | 李杰文 | ||
广西交科工程建设有限公司 | |||||
马步华 | 唐毓猛 | ||||
广西交科集团有限公司 | |||||
杜宗夫 | 冯 琪 | 莫 树 | 唐伟钧 | 韦兰春 | 吴武全 |
广西交通工程检测有限公司 | |||||
张 焱 | |||||
广西交通设计集团有限公司 | |||||
杜 翔 | 黄增荣 | 李佳航 | 李天宝 | 李 旖 | 梁若洲 |
刘 波 | 刘江涛 | 陆 勇 | 秦 玲 | 苏冬九 | 王志兴 |
谢峥嵘 | 邢 刚 | 杨兴凯 | 杨滢瑜 | 张 远 | |
广西交投物流集团有限公司 | |||||
唐慧芹 | |||||
广西交投资产管理有限公司 | |||||
黄智伟 | 项珊瑚 | ||||
广西粮食设计院有限公司 | |||||
苏文耿 | |||||
广西灵山临循园污水治理有限公司 | |||||
屈吉添 | |||||
广西路建工程集团有限公司 | |||||
赵振钧 | |||||
广西路建集团建筑工程有限公司 | |||||
黄海标 | 黄后玉 | ||||
广西路桥工程集团有限公司 | |||||
徐绍兵 | |||||
广西路桥集团建筑工程有限公司 | |||||
甘祖旺 | 姜柯亦 | 赖 胜 | 李明俊 | 李全波 | 陆声顺 |
罗泽强 | 宁赞群 | 潘建铭 | 潘永作 | 吴昆昆 | 左深元 |
广西路桥集团勘察设计有限公司 | |||||
黄斌斌 | 李俊良 | 李武展 | 李昀熹 | ||
广西旅发防城港投资有限公司 | |||||
甘世金 | 李少博 | ||||
广西旅发贵港投资有限公司 | |||||
黎 靖 | |||||
广西旅发桂林投资有限公司 | |||||
黎元诗 | |||||
广西旅发建设工程管理有限公司 | |||||
梁桂婷 | 韦明勋 | ||||
广西旅发建筑装饰工程有限公司 | |||||
宋奥博 | 徐 俊 | ||||
广西旅发邕旅投资有限公司 | |||||
陈 聪 | |||||
广西旅发置业集团有限公司 | |||||
徐永萍 | |||||
广西南宁人防科研设计院有限公司 | |||||
陈攀宇 | |||||
广西南玉铁路有限公司 | |||||
官家裕 | |||||
广西钦州北投环保水务有限公司 | |||||
黄 强 | 黄燕梅 | ||||
广西人防设计研究院有限公司 | |||||
张艺耀 | |||||
广西三祺投资有限公司 | |||||
罗钧耀 | |||||
广西上善若水发展有限公司 | |||||
韦俊飞 | |||||
广西数字经济生态产业有限公司 | |||||
刘珩波 | |||||
广西天祥投资有限公司 | |||||
谭秋香 | |||||
广西五洲交通股份有限公司 | |||||
胡海南 | 李权宏 | ||||
广西物流职业技术学院 | |||||
刘孝先 | |||||
广西祥嘉投资有限公司 | |||||
苏振龙 | |||||
广西新海岸投资有限公司 | |||||
蒙相霖 | |||||
广西循环产业集团有限责任公司 | |||||
温 咏 | |||||
广西泽海环保水务有限公司 | |||||
吴甲森 | |||||
广西智通工程咨询有限公司 | |||||
李昌津 | |||||
广西中路资产投资有限公司 | |||||
庞卿来 | |||||
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司 | |||||
陈远翔 | 仇小杰 | 邓嘉燊 | 黄海昌 | 黄玉涛 | 李 居 |
梁巨龙 | 廖奕上 | 凌月婷 | 刘倩倩 | 陆少帅 | 罗 超 |
罗 缅 | 罗资良 | 覃燕敏 | 谭美仙 | 唐 力 | 唐艳姣 |
王桂珍 | 王 文 | 韦 磊 | 姚贵明 | 周玉琼 | 朱沛成 |
邹贤娣 | |||||
南宁精欣工程造价咨询有限公司 | |||||
梁蔚珊 | |||||
梧州华锡环保科技有限公司 | |||||
覃健平 | |||||
梧州市三祺投资有限公司 | |||||
卢克安 | |||||
百色北部新区发展有限公司 | |||||
黄 青 | |||||
百色市人才储备发展中心 | |||||
陆丽妆 | |||||
百色市人民医院 | |||||
苏珍明 | |||||
百色市右江区财政投资评审中心 | |||||
成 龙 | |||||
百色市右江区发展和改革局 | |||||
韦德诚 | |||||
百色市园林管理中心 | |||||
杨冬梅 | |||||
百色市园林科学研究所 | |||||
何 铖 | |||||
百色右江开发投资有限公司 | |||||
黄自榆 | |||||
百色综合设计院有限责任公司 | |||||
农色花 | |||||
广西百色城市产业发展集团有限公司 | |||||
岑保昌 | 龚 辉 | 谢佳良 | |||
广西百色工业投资发展集团有限公司 | |||||
张清钊 | |||||
广西百色公共资源交易有限公司 | |||||
黄 妙 | |||||
广西百色广投银海铝业有限责任公司 | |||||
陆绚丽 | |||||
广西百色益众投资有限公司 | |||||
陆 海 | |||||
广西百色右江水务股份有限公司 | |||||
黄 根 | 凌 洁 | ||||
广西德保县银发投资集团有限公司 | |||||
韦 敏 | |||||
广西鼎誉工程咨询有限公司 | |||||
陆永尖 | |||||
广西华东建设集团有限公司 | |||||
吴正江 | 徐文升 | ||||
广西建通工程建设有限责任公司 | |||||
黄一展 | |||||
广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||
蒋美华 | |||||
广西千居工程建设有限公司 | |||||
黄 龙 | |||||
广西千姿投资有限公司 | |||||
黄 明 | |||||
广西强强碳素股份有限公司 | |||||
方向飞 | |||||
广西田东县路桥工程有限责任公司 | |||||
陈 海 | |||||
平果市房产管理所 | |||||
陈向荣 | |||||
田东县祥周镇乡村建设综合服务中心 | |||||
岑嘉贵 | |||||
北海市城市公园管理所(北海市植物园) | |||||
李绍柱 | 廖初英 | ||||
北海市城市规划设计研究院有限公司 | |||||
陈 榆 | 代 航 | 周 鑫 | |||
北海市城市建设投资发展有限公司 | |||||
宋启明 | |||||
北海市城市开发投资集团有限公司 | |||||
梁超凯 | |||||
北海市城市绿化管理站 | |||||
杨家安 | |||||
北海市城市排水设施管理处 | |||||
钟 洁 | |||||
北海市工程咨询设计有限公司 | |||||
苏 健 | |||||
北海市海城区市容市政和交通服务中心 | |||||
吴惠萍 | |||||
北海市建设工程检测中心 | |||||
吕恒海 | 庞 洪 | ||||
北海市市政工程设计院有限公司 | |||||
王 影 | |||||
北海市铁山港区大和田城市建设开发有限责任公司 | |||||
黄 翀 | |||||
北海市翔顺工程质量检测有限公司 | |||||
李志京 | |||||
北海铁山东港产业园规划建设服务中心 | |||||
盛相伟 | |||||
北海综合保税区管理委员会 | |||||
韦功华 | |||||
广西城乡勘察设计有限公司 | |||||
罗光健 | |||||
广西房兴建筑工程有限责任公司 | |||||
王 红 | |||||
广西合高工程有限公司 | |||||
赵文静 | |||||
广西浦厦建设工程有限责任公司 | |||||
周世强 | |||||
广西曲江新鸥鹏文化教育产业有限公司 | |||||
叶尚芳 | |||||
广西圣泰建设工程有限公司 | |||||
黄小花 | |||||
广西珠城建设工程有限责任公司 | |||||
谢安发 | |||||
合浦县建筑工程质量安全管理站 | |||||
许南本 | |||||
合浦县市政工程管理站 | |||||
罗海燕 | |||||
合浦县园林管理所 | |||||
李 刚 | |||||
崇左市城市工业区项目投资服务中心 | |||||
苏志杰 | 周 毅 | ||||
广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 | |||||
韦 亮 | |||||
广西扶绥县城市开发投资有限公司 | |||||
黄强勇 | |||||
广西扶绥县城市投资开发有限公司 | |||||
李青泽 | |||||
广西盛鑫自然资源规划设计有限公司 | |||||
关 力 | |||||
广西壮族自治区南宁综合设计院有限公司 | |||||
钟乃亮 | |||||
宁明县城镇建设中心 | |||||
梁 海 | |||||
凭祥市建设工程造价站 | |||||
胡仁英 | |||||
凭祥市园林管理所 | |||||
何艳青 | |||||
东兴市勘察测绘队 | |||||
张建辉 | |||||
防城港国际医学开放试验区产业投资集团有限公司 | |||||
余德发 | |||||
防城港市产城融合发展有限公司 | |||||
邱再兴 | |||||
防城港市港口区民欣水务有限责任公司 | |||||
李小芬 | |||||
防城港市兴旅工程建设有限公司 | |||||
陆 智 | |||||
防城港市住房和城乡建设测绘院 | |||||
陆树宁 | |||||
广西华业建筑工程有限公司 | |||||
方红鹏 | 黄钟庆 | 苏 彪 | 谢宜平 | 姚增师 | |
广西信合工程检测有限公司 | |||||
莫景松 | |||||
广西贵港市华恒产业投资有限公司 | |||||
杨有孟 | |||||
广西桂平市交通旅游投资发展有限公司 | |||||
朱 铜 | |||||
广西荷美建筑工程有限公司 | |||||
荣 芳 | |||||
广西华信工程设计股份有限公司 | |||||
覃英钦 | |||||
广西平南县农文旅投资发展有限公司 | |||||
吕钊泉 | |||||
贵港市公用事业中心 | |||||
黄中卿 | |||||
贵港市供水工程安装有限责任公司 | |||||
吴 福 | |||||
贵港市恒港勘察测绘有限公司 | |||||
罗 冰 | |||||
贵港市宏港建筑工程有限责任公司 | |||||
黄 海 | 黄亮卿 | 姜冬瑜 | 蒙 波 | ||
贵港市建筑工程管理处 | |||||
王 宁 | 叶 斌 | ||||
贵港市交通投资建设有限公司 | |||||
冯 丽 | 林建军 | 谭杰财 | |||
贵港市人民医院 | |||||
覃胜超 | |||||
贵港市消防工程技术中心 | |||||
李 默 | |||||
桂平西山风景名胜区管理处(广西桂平国家地质公园管理委员会) | |||||
林 强 | |||||
大化瑶族自治县江南乡人民政府 | |||||
韦国斌 | |||||
东兰县建设站 | |||||
覃佩青 | |||||
都安瑶族自治县房产服务中心 | |||||
苏红璋 | |||||
都安瑶族自治县建筑工程公司 | |||||
赖世武 | |||||
都安瑶族自治县住房保障中心 | |||||
韦仕情 | |||||
凤山县城市设计建设中心 | |||||
邓树培 | |||||
凤山县文化广电体育和旅游局 | |||||
黄忠勇 | |||||
广西河池国有产业投资发展集团有限公司 | |||||
潘诚堂 | |||||
广西河池市卓泰建筑工程有限责任公司 | |||||
杜荣中 | 容 乐 | 韦潘利 | |||
广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 | |||||
黄 翀 | 廖文双 | 熊东远 | |||
广西现代职业技术学院 | |||||
莫 纯 | |||||
广西新天地建设有限公司 | |||||
许李强 | |||||
河池市福安园人文投资有限公司 | |||||
韦道安 | |||||
河池市国有资本投资运营(集团)有限公司 | |||||
覃仕安 | |||||
河池市基础工程公司 | |||||
张继军 | |||||
河池市金城江区产业投资集团有限公司 | |||||
唐自晓 | |||||
河池市宜州区城乡建设管理所 | |||||
田景芳 | |||||
河池市宜州区园林管理所 | |||||
韦荣伟 | |||||
河池市宜州区自然资源局 | |||||
罗小兵 | |||||
河池市宜州新区管理委员会公用事业管理服务中心 | |||||
覃志勇 | |||||
河池市宜州新区管理委员会项目审批服务中心 | |||||
覃政服 | |||||
环江毛南族自治县城市管理综合服务中心(环江毛南族自治县环境卫生管理站) | |||||
刘藜琛 | |||||
环江毛南族自治县房地产管理所 | |||||
韦光正 | |||||
罗城仫佬族自治县工程建设服务中心 | |||||
赵红妹 | |||||
天峨县公路管理所 | |||||
韦张璇 | |||||
广西德元工程项目管理有限责任公司 | |||||
石诗慧 | |||||
广西房都建设工程有限公司 | |||||
杨传波 | |||||
广西贺州市八步区城市投资有限公司 | |||||
吴世阳 | |||||
广西贺州市灵贺投资开发有限公司 | |||||
李自春 | |||||
广西贺州市农业投资集团有限公司 | |||||
谢庆恒 | |||||
贺州市城市建设投资开发有限公司 | |||||
林 河 | |||||
贺州市城投能源发展有限公司 | |||||
曾祥汉 | |||||
贺州市城投实业有限公司 | |||||
黄飞鹏 | 黄祥云 | ||||
贺州市城乡建设服务中心 | |||||
唐 景 | |||||
贺州市宏顺建设投资有限公司 | |||||
罗越俊 | |||||
贺州市勘察测绘研究院有限公司 | |||||
胡盛源 | |||||
贺州市平顺道路建设有限公司 | |||||
李文瀚 | |||||
贺州市燃气管理中心 | |||||
钟 波 | |||||
贺州市园林绿化管理中心 | |||||
罗代宏 | |||||
贺州市正源环保水务有限公司 | |||||
李兴水 | |||||
昭平县园林管理所 | |||||
周盛军 | |||||
昭平县综合行政执法局 | |||||
杨安海 | |||||
中国共产党贺州高新技术产业开发区工作委员会(贺州高新技术产业开发区管理委员会、贺州旺高工业区管理委员会) | |||||
苏伟杰 | |||||
钟山县富江混凝土有限公司 | |||||
麦善富 | |||||
广西来宾宾创建筑工程有限公司 | |||||
张玉兰 | |||||
广西来宾城投鑫地投资有限公司 | |||||
罗可曼 | |||||
广西来宾城乡规划设计院有限公司 | |||||
陈 英 | 何建显 | 杨波兴 | 杨典兴 | ||
广西来宾工业投资集团有限公司 | |||||
黄泽仕 | |||||
广西来宾国有资本投资运营集团有限公司 | |||||
陈柯安 | |||||
广西来宾宏鑫建筑工程有限公司 | |||||
韦旭帅 | |||||
广西来宾兴宾农业开发投资集团有限公司 | |||||
黄海康 | |||||
广西壮族自治区柳州水利电力勘测设计研究院 | |||||
朱明佳 | |||||
合山市合创建筑工程有限责任公司 | |||||
吕 量 | |||||
来宾市忻城县杰诚建设工程质量检测有限公司 | |||||
莫家益 | |||||
来宾市园林管理中心 | |||||
刘敬宝 | 谭章稳 | ||||
来宾市自来水有限公司 | |||||
欧尚立 | |||||
中国共产党金秀瑶族自治县工业园区工作委员会(金秀瑶族自治县工业园区管理委员会) | |||||
余康乐 | |||||
北京城建设计发展集团股份有限公司 | |||||
李 兴 | |||||
广东省基础工程集团有限公司 | |||||
柳子炎 | |||||
广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | |||||
陆恒宇 | 彭 灵 | ||||
广西粤建工基础建设有限公司 | |||||
李春兰 | 梁万娟 | 阮秀萍 | |||
广州地铁设计研究院股份有限公司 | |||||
区杨荫 | |||||
华信咨询设计研究院有限公司 | |||||
罗春来 | |||||
上海建工五建集团有限公司 | |||||
钟丽萍 | |||||
上海建科工程咨询有限公司 | |||||
刘 阳 | 翁龙龙 | ||||
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | |||||
董立明 | 郭婷婷 | 吴兴国 | 周俊杰 | ||
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | |||||
池 嫔 | 廖祖焕 | ||||
广西华业龙辉建筑工程有限公司 | |||||
梁宗材 | 莫锦明 | ||||
广西金海工程检测有限公司 | |||||
郑建仁 | |||||
广西金浦工程检测有限公司 | |||||
潘 艺 | |||||
广西巨西锦绣人力资源有限公司 | |||||
卢名丰 | |||||
广西孔雀湾建设工程有限公司 | |||||
黄 婕 | |||||
广西钦保置业有限公司 | |||||
陈 哲 | 冯 经 | 谢承璋 | |||
广西鑫源电力勘察设计有限公司 | |||||
陆 萍 | |||||
广西中马钦州产业园区开发有限公司 | |||||
王春云 | |||||
广西中马投控产业投资集团有限公司 | |||||
曾振宁 | |||||
广西中马投控建设集团有限公司 | |||||
陈 宁 | 龙晓珊 | ||||
灵山县第四建筑工程公司 | |||||
林尔华 | |||||
灵山县第五建筑工程公司 | |||||
陆 洪 | |||||
灵山县风光污水处理有限公司 | |||||
叶世强 | |||||
灵山县农业投资集团有限公司 | |||||
张旺昌 | |||||
灵山县住房保障服务中心 | |||||
冯泽杰 | |||||
浦北县环境卫生管理站 | |||||
王少英 | |||||
钦州市财政投资评审中心 | |||||
洪 敏 | 叶文坤 | ||||
钦州市城乡规划设计院有限公司 | |||||
潘仕永 | 徐 釬 | ||||
钦州市房屋产权交易监理中心 | |||||
罗京婷 | |||||
钦州市恒泰建设有限公司 | |||||
王自国 | |||||
钦州市环境卫生管理处 | |||||
韦海青 | |||||
钦州市建筑工程质量检测中心有限公司 | |||||
方力君 | 郭德亮 | 黄秉亮 | 林 博 | 刘剑波 | 莫雄文 |
谢 朋 | 幸家源 | ||||
钦州市开投水务有限公司 | |||||
王朝璋 | 王彦力 | ||||
钦州市钦北区建筑管理站 | |||||
张建业 | |||||
钦州市住房和城乡建设测绘院有限公司 | |||||
刘家智 | 莫志棋 | 石 敏 | 苏积聪 | 韦森强 | |
中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局 | |||||
何 平 |
二、高级建筑师(49人)
广西建设职业技术学院 | |||||
何 强 | |||||
广西壮族自治区城乡规划设计院 | |||||
何科信 | 蒋献兴 | 周圣长 | |||
广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | |||||
黄明波 | 劳高毅 | 杨 萍 | |||
广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 | |||||
马晗宁 | |||||
广西建工第五建筑工程集团有限公司 | |||||
邓燕玲 | 林国泉 | 韦冬梅 | |||
广西建工第一建筑工程集团有限公司 | |||||
黄绍敏 | |||||
广西北投化工规划设计院有限公司 | |||||
李 洁 | |||||
广西工程咨询集团有限公司 | |||||
梁晓彬 | |||||
广西工业设计集团有限公司 | |||||
刘祚安 | 唐文军 | ||||
广西国土资源规划设计集团有限公司 | |||||
赵 玥 | |||||
广西交通设计集团有限公司 | |||||
雷彤彤 | |||||
广西路桥集团勘察设计有限公司 | |||||
慕 莹 | |||||
广西旅游发展集团有限公司 | |||||
吴坤宇 | |||||
百色综合设计院有限责任公司 | |||||
陈佳静 | |||||
广西同为咨询集团有限公司 | |||||
李伟安 | |||||
靖西市建筑设计室 | |||||
岑业足 | |||||
北海市城市规划设计研究院有限公司 | |||||
罗 京 | |||||
合浦县公馆镇乡村建设综合服务中心(合浦县公馆镇综合行政执法队) | |||||
丁 鹏 | |||||
广西壮族自治区南宁综合设计院有限公司 | |||||
黄薪儒 | |||||
桂林建筑规划设计集团有限公司 | |||||
贲维春 | 蒋红荣 | 唐钦俊 | 韦重明 | ||
桂林理工大学勘察设计研究院 | |||||
葛云龙 | |||||
广西来宾城乡规划设计院有限公司 | |||||
覃美梅 | |||||
柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | |||||
罗鑫葳 | 覃向密 | ||||
广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | |||||
姚佳宏 | |||||
广西华信工程设计股份有限公司 | |||||
黄远华 | 朱鹏宇 | ||||
南宁市建筑规划设计集团有限公司 | |||||
艾星星 | 包键洪 | 曾 艺 | 陈梦如 | 果日山 | 黄玉肖 |
劳羽杰 | 雷运武 | 卢章海 | 宁绪华 | 钟共铭 | |
中誉恒信工程咨询有限公司 | |||||
罗达乾 |
三、高级城市规划师(33人)
广西壮族自治区城乡规划设计院 | |||||
曾 洁 | 陈友祥 | 陈宇吉 | 侯钦云 | 李丽灵 | 梁 敏 |
唐梅珊 | 牙 婧 | ||||
广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | |||||
卢 迎 | |||||
广西壮族自治区机关事务管理局办公用房保障中心 | |||||
吕 琳 | |||||
广西交通职业技术学院 | |||||
陈明涛 | 谢 毅 | ||||
广西民族大学 | |||||
刘文雯 | |||||
广西旅游规划设计院 | |||||
冯 骥 | |||||
广西北投化工规划设计院有限公司 | |||||
李汉良 | |||||
广西工业设计集团有限公司 | |||||
覃杰妮 | |||||
广西种业集团有限公司 | |||||
孙瑜蔓 | |||||
百色市百东新区综合服务中心 | |||||
赵才喻 | |||||
百色综合设计院有限责任公司 | |||||
梁 鑫 | |||||
龙州县住房和城乡建设局 | |||||
覃 恒 | |||||
平南县城区环境卫生管理站 | |||||
李建南 | |||||
恭城瑶族自治县自然资源局 | |||||
陈颖霜 | |||||
桂林建筑规划设计集团有限公司 | |||||
余咏柔 | |||||
桂林市城市规划设计研究院 | |||||
贺与祥 | 刘 高 | 时 铸 | 伍运才 | ||
大化瑶族自治县都阳镇人民政府 | |||||
覃晓力 | |||||
柳州市城乡规划设计研究院有限公司 | |||||
徐 超 | |||||
广西乡土建筑设计有限公司 | |||||
冯弦丰 | 刘枝星 | ||||
南京大学城市规划设计研究院有限公司 | |||||
郭 嘉 | |||||
南宁市建筑规划设计集团有限公司 | |||||
梁媛媛 |
今天就分享到这里啦,2024年广西职称陆陆续续公示,在这里恭喜已经通过的朋友;还未通过的朋友,可联系我们帮检查哪个环节出问题; 免费诊断30分钟;分析未通过原因、给出整改意见等;预约2025年申报的朋友,可免费提供申报方案一份;有需要的朋友可以在主页聊天窗口留下您的联系方式,这边会安排老师为您讲解职称申报需要的材料及流程。李老师:18697987870 庞老师:13077752027
注:部分素材来源官方媒体/网络新闻,如有侵权 麻烦后台联系我们删除。
立大教育机构官网(www.lida100.com)—专业评审正规机构十三年·通过率高·服务好,欢迎单位企业或个人前来咨询(免费咨询,赠送一份申报指南),谢谢!!